उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | ASME / ASTM / EN / JIS | आवेदन: | दबाव पोत, गेंद वाल्व, ट्यूब आदि |
---|---|---|---|
हीट उपचार: | समाधान | मशीनिंग: | किसी न किसी प्रकार की मशीन या फिनिशिंग मशीन |
वजन: | 50kg-15000Kg | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील |
प्रमुखता देना: | जाली शाफ्ट,तख़्ता शाफ्ट |
6.3um रा सतह खत्म जाली मिश्र धातु इस्पात कार्बन स्टील दस्ता उत्पाद ASME एएसटीएम
सबसे बड़ा वजन: 15000 किग्रा
सतह खत्म: 6.3um रा या आवश्यक के रूप में।
फोर्जिंग रिडक्शन मिन: 3.1 या आवश्यकतानुसार
मशीनिंग या फिनिस मशीनिंग
गर्मी उपचार :
क्यू + टी
सामान्य
या अनुकूलित
मुख्य विनिर्माण उपकरण:
नाम व विवरण | क्षमता | मात्रा |
3600Thyd हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 18T में सिंगल फोर्जिंग | 1 |
2000T हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 9T में सिंगल फोर्जिंग | 2 |
800 हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 5T में सिंगल फोर्जिंग | 1 |
6T विद्युत हाइड्रोलिक हथौड़ा | 5T में अधिकतम फोर्जिंग | 1 |
3T विद्युत हाइड्रोलिक हथौड़ा | In3T फोर्जिंग मैक्स | 1 |
हवा का झोंका | Max.single फोर्जिंग 250 किग्रा से 1000 किग्रा | 7 |
फोर्जिंग ऑपरेशन मशीन | Max.singe फोर्जिंग from20T-5T | 7 |
गर्मी उपचार Furance | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 1 1 |
सीएनसी ड्रिलिंग मशीन | Max.5000mm | 2 |
लंबवत खराद | 1600 से 5000 मिमी तक | 60 |
क्षैतिज खराद | Max.5000mm | 70 |
बैंड काटने का कार्य मशीन | 260-1300mm | 36 |
प्रमाणित सूची:
Jiangyin Fangyuan का प्रमाण पत्र सूची | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | पेड सर्टिफिकेट |
ABS प्रमाणपत्र | बी.वी. प्रमाणपत्र | DNV प्रमाणपत्र |
रीना सर्टिफिकेट | जीएल सर्टिफिकेट | एलआर सर्टिफिकेट |
सीसीएस सर्टिफिकेट | एनके सर्टिफिकेट | के.आर. सर्टिफिकेट |
एपीआई -6 ए सर्टिफिकेट | एपीआई -17 डी सर्टिफिकेट | CNAS सर्टिफिकेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. fangyuan