उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वजन: | 50kg-15000Kg | आयाम: | मैक्स ओडी 4000 मिमी है, |
---|---|---|---|
हीट उपचार: | क्यू + टी या आवश्यकता के रूप में | आवेदन: | आंतरिक गियर्स |
सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात 34CrNiMo6 | मशीनिंग: | किसी न किसी प्रकार की मशीन या फिनिशिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | No input file specified.,metal sleeve |
स्टेनलेस स्टील आस्तीन 34CrNiMo6 4140 42CrMo4 कपलिंग ब्लैंक
संक्षिप्त परिचय:
मैक्स आयुध डिपो | 1600 मिमी |
अधिकतम लंबाई | 3000 मिमी |
न्यूनतम आईडी | 200 मिमी |
अधिकतम भार | 12t |
प्रमाणित सूची:
Jiangyin Fangyuan का प्रमाण पत्र सूची | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | पेड सर्टिफिकेट |
ABS प्रमाणपत्र | बी.वी. प्रमाणपत्र | DNV प्रमाणपत्र |
रीना सर्टिफिकेट | जीएल सर्टिफिकेट | एलआर सर्टिफिकेट |
सीसीएस सर्टिफिकेट | एनके सर्टिफिकेट | के.आर. सर्टिफिकेट |
एपीआई -6 ए सर्टिफिकेट | एपीआई -17 डी सर्टिफिकेट | CNAS सर्टिफिकेट |
मुख्य विनिर्माण उपकरण
नाम व विवरण | क्षमता | मात्रा |
3600Thyd हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 18T में सिंगल फोर्जिंग | 1 |
2000T हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 9T में सिंगल फोर्जिंग | 2 |
800 हाइड्रोलिक प्रेस | मैक्स। 5T में सिंगल फोर्जिंग | 1 |
6T विद्युत हाइड्रोलिक हथौड़ा | 5T में अधिकतम फोर्जिंग | 1 |
3T विद्युत हाइड्रोलिक हथौड़ा | In3T फोर्जिंग मैक्स | 1 |
हवा का झोंका | Max.single फोर्जिंग 250 किग्रा से 1000 किग्रा | 7 |
फोर्जिंग ऑपरेशन मशीन | Max.singe फोर्जिंग from20T-5T | 7 |
गर्मी उपचार Furance | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 1 1 |
सीएनसी ड्रिलिंग मशीन | Max.5000mm | 2 |
लंबवत खराद | 1600 से 5000 मिमी तक | 60 |
क्षैतिज खराद | Max.5000mm | 70 |
बैंड काटने का कार्य मशीन | 260-1300mm | 36 |
परीक्षण उपकरण:
मद | नाम | नमूना | शुद्धता | मात्रा | अंशांकन चक्र | टिप्पणियों |
1 | यूटी फॉल्ट डिटेक्टर | CUD2080 | 4 | 1 साल | ||
2 | यूटी फॉल्ट डिटेक्टर | PXUT-U1 | 1 | 1 साल | ||
3 | यूटी फॉल्ट डिटेक्टर | PXUT-U350 + | 1 | 1 साल | ||
4 | योक दोष डिटेक्टर | DA-400S | 1 | 1 साल | ||
5 | यूटी फॉल्ट डिटेक्टर | यूएसएम 35 एक्स | 2 | 1 साल | ||
6 | यूटी फॉल्ट डिटेक्टर | यूएसएन 60 | 1 | 1 साल | ||
7 | सीधे स्पेक्ट्रोग्राफर पढ़ना | SPECTROTEST TXCO2 | बी क्लास | 3 | 1 साल | |
8 | सीधे स्पेक्ट्रोग्राफर पढ़ना | जीएस 1000 | एक कक्षा | 1 | 1 साल | |
9 | HB परीक्षक | एचबी-3000B | ± 2.5% | 1 | 1 साल | |
10 | लीब कठोरता परीक्षक | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 साल | |
1 1 | लीब कठोरता परीक्षक | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 साल | |
12 | डिजीजप्ले रॉकवेल कठोरता परीक्षक | HRS-150 | ± 1.5HRC | 1 | 1 साल | |
13 | पोर्टेबल एचबी परीक्षक | ± 3.0% | 1 | 1 साल | ||
14 | स्वचालित अंत शमन परीक्षण मशीन | WDZ-02 | 1 | |||
15 | धातुकर्म सूक्ष्मदर्शी | XJP-6A | 1 | 1 साल | ||
16 | रासायनिक विश्लेषण उपकरण | एक सेट | 1 साल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. fangyuan