उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | एएसएमई / एएसटीएम -2013 | वजन: | 20Kg-12000Kg |
---|---|---|---|
मशीनिंग: | किसी न किसी प्रकार की मशीन या फिनिशिंग मशीन | आवेदन: | स्टीम टर्बाइन गाइडर रिंग |
आयाम: | मैक्स आयुध 5000 मिमी है, | नाम: | स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग रिंग |
प्रमुखता देना: | एसएस फोर्जिंग,फोर्जिंग रिंग |
स्टीम टर्बाइन के लिए भारी स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग रिंग 20Kg-12000Kg
Intoduction
सतह खत्म: 6.3um रा या आवश्यक के रूप में।
फोर्जिंग रिडक्शन मिन: 3 या आवश्यकतानुसार
मशीनिंग या फिनिस मशीनिंग
सामग्री | निकला हुआ किनारा विनिर्देशों | निकला हुआ किनारा के प्रकार |
कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील अलॉय स्टील विशेष इस्पात दूसरों के रूप में निर्दिष्ट | ANSI B16.5 JIS एमएसएस एसपी 44 एपीआई 605 दीन बी एस एन 1092-2007 कई अन्य चश्मा | गर्दन जोड़ना सॉकेट वेल्ड अंधा लड़ी पिरोया हुआ पर पर्ची और विशेष प्रकार |
पैरामीटर
उत्पाद | निर्माण कार्बन स्टील जाली अंगूठी |
प्रसंस्करण | लोहारी |
उपलब्ध सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, तांबा आदि। |
सतह खत्म | पाउडर कोटिंग, Anodizing, Brushing, चमकाने, इलेक्ट्रिक-चढ़ाना, Pvd कोटिंग, हॉट डुबकी गैल्वनाइजिंग, ई-कोटिंग, टिन चढ़ाना, निकल चढ़ाना, क्रोम चढ़ाना, Dacromet, तामचीनी कोटिंग आदि |
OEM | सिल्स्कस्क्रीनिंग, उत्कीर्णन, लेजर प्रिंटिंग, कट-आउट मेकिंग, कस्टम पैकेजिंग बॉक्स आदि। |
आवेदन | सभी प्रकार की कारें, मशीनरी, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इलेक्ट्रिक उपकरण, स्टेशनरी, कंप्यूटर, पावर स्विच, लघु स्विचर, आर्किटेक्चर, कमोडिटी और ए / वी उपकरण, हार्डवेयर और प्लास्टिक मोल्ड, खेल उपकरण और उपहार, और बहुत कुछ। |
विनिर्माण प्रकार | परिशुद्धता मशीनिंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी खराद टर्निंग, दोहन, ड्रिलिंग, पीस, वाई ईडीएम, मुद्रांकन, गहरी ड्राइंग, सीएनसी छिद्रण, लेजर काटने, सीएनसी झुकने, मरने के कास्टिंग, वेल्डिंग आदि |
उद्योगों की सेवा ली | एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कृषि, निर्माण, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू उपकरण, चिकित्सा, समुद्री, मशीनरी, फर्नीचर, भोजन, प्रकाश, दूरसंचार आदि। |
फाइल प्रारूप | सॉलिडवर्क्स, प्रो / इंजीनियर, ऑटो कैड, पीडीएफ, जेपीजी, डीएक्सएफ, आईजीएस, एसटीईपी |
क्यूसी | हर प्रसंस्करण के लिए 100% सख्त निरीक्षण |
एक विराम सेवा | कस्टम डिजाइन, निर्माण, विधानसभा और वितरण |
1.4903 तत्व:
% | सी | सी | Mn | पी | एस | सीआर | नी |
मिन | 0.16 | 12.00 | |||||
मैक्स | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 14.00 | ... |
उष्मा उपचार:
शमन और तड़का। असामान्य और अनीलिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. fangyuan